Меню
Холодные закуски
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
|
![]() | Лобио зеленый с грецкими орехами | 140 | 460 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Шпинат с грецкими орехами | 140 | 450 | |
| Cвекла с грецкими орехами | 140 | 430 | ||
![]() | Рулеты из баклажанов с начинкой из ореховой пасты | 140 | 490 | |
| Ассорти из Пхали: из шпината, зеленого лобио и свеклы | 300 | 890 | ||
![]() | Аджапсандал (тушеные баклажаны с помидорами, болгарским перцем и зеленью) | 150 | 490 | |
![]() | Гебжалия (рулет из сулугуни в мятном соусе) | 250 | 570 | |
![]() | Молочный сулугуни | 150 | 360 | |
![]() | Ассорти из грузинских сыров (молочный сулугуни, имеретинский, молочный и копченый чечил) | 330 | 890 | |
![]() | Ассорти из свежих овощей (помидоры и огурцы, перец, редис, зелень) | 250 | 770 | |
| Ассорти из свежей зелени (кинза, укроп, петрушка, базилик, лук зеленый, тархун) | 100 | 490 | ||
![]() | Ассорти из солений (черемша, чеснок, стручковый перец, капуста по-грузински) | 250 | 450 | |
![]() | Мясное ассорти (язык, говядина и карбонат горячего копчения) | 150/40 | 990 | |
![]() | Бастурма | 100 | 690 | |
![]() | Сельдь с теплым картофелем | 170 | 390 | |
![]() | Язык телячий с хреном | 100 | 750 | |
| Сало с малосольными огурцами | 200 | 550 |
Салаты
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
|
![]() | Овощной салат по-домашнему | 200 | 480 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Овощной салат по-грузински с грецкими орехами | 220 | 540 | |
![]() | Салат «Капрезе» (сладкие томаты, сыр Моцарелла, руккола, соус песто) | 250 | 790 | |
![]() | Салат «Греческий» | 240 | 670 | |
![]() | Салат «Цезарь» с куриным филе | 230 | 690 | |
![]() | Салат «Цезарь» с креветками | 230 | 850 | |
![]() | Салат с телятиной, листьями романо, репчатым красным луком и редисом, заправленный домашней заправкой | 200 | 950 | |
![]() | Теплый салат с куриной печенью, тархуном и кинзой | 160 | 770 | |
![]() | Салат Хрустящий баклажан (баклажан,кинза,петрушка,укроп,соус чили,кунжутное масло,мягкий сыр,зеленый лук) | 250 | 690 |
Супы
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
|
![]() | Куриная лапша | 300 | 390 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Суп Харчо | 300 | 490 | |
![]() | Суп-крем из лесных грибов | 300 | 490 | |
![]() | Борщ со сметаной | 300 | 390 | |
![]() | Суп из баранины | 300 | 720 | |
| Рыбный суп | 300 | 680 |
Горячие закуски
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
|
![]() | Мамалыга с сыром (каша из дробленой кукурузы) | 250 | 440 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Эларджи (каша из дробленой кукурузы, с сыром сулугуни) | 250 | 490 | |
![]() | Лобио по-имеретински (вареная красная фасоль со специями) | 300 | 450 | |
![]() | Сулугуни жареный с помидорами | 200 | 490 | |
![]() | Аджапсандал с сыром | 200 | 490 | |
![]() | Шампиньоны с сыром | 200 | 570 |
Горячие блюда
Мясные блюда
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
|
![]() | Хинкали отварные говядина свинина 4 штуки | 360 | 400 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Хинкали отварные баранина 4 штуки | 360 | 480 | |
![]() | Хинкали поджареные говядина и свинина 4 штуки | 360 | 480 | |
![]() | Хинкали поджареные- баранина 4 штуки | 360 | 560 | |
![]() | Цыпленок Чкмерули (цыпленок табака в чесночно-молочном соусе) | 600 | 1250 | |
![]() | Цыпленок табака | 450 | 990 | |
![]() | Домашняя куриная котлета с картофельным пюре и соусом “Белые грибы” | 290 | 650 | |
| Харчо по-мегрельски (тушеная утиная грудка) | 350 | 820 | ||
![]() | Чашушули (телятина тушеная со сладкими помидорами, луком, перцем и зеленью) | 300 | 860 | |
![]() | Бефстроганов из телятиныПодается с картофельным пюре | 320 | 1190 | |
![]() | Кучмачи (говяжьи потроха, свинина, лук, специи) | 250 | 630 | |
![]() | Оджахури со свининой (жаркое из свинины) | 350 | 690 | |
![]() | Оджахури из телятины (телятина со сладкими помидорами, картофелем, луком и зеленью) | 350 | 1190 | |
![]() | Лобио харкалия (цельная красная фасоль, обжаренная с томатами, луком и киндзой, приправленная специями) | 280 | 450 | |
![]() | Хинкали отварные с сыром 4 штуки | 360 | 440 | |
![]() | Хинкали отварные с грибами 4 штуки | 360 | 440 |
Рыбные блюда
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
Блюда на углях
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
|
![]() | Шашлык из курицы | 180/60 | 590 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Шашлык из свиной шейки | 180/60 | 690 | |
![]() | Свиные ребра по-деревенски | 180/60 | 730 | |
![]() | Шашлык из баранины | 150/60 | 1090 | |
![]() | Шашлык из каре баранины | 180/60 | 1890 | |
![]() | Люля-кебаб (телятина, свинина) | 180/60 | 680 | |
![]() | Люля-кебаб из баранины | 180/60 | 950 | |
![]() | Люля-кебаб из курицы | 180/60 | 590 |
Гарниры
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
|
| Картофельное пюре | 170 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Картофель фри | 170 | 250 | ||
| Рис | 170 | 290 | ||
| Овощи гриль с соусом дзадзики | 200/40 | 450 |
Домашние соусы
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
|
![]() | Ткемали | 50 | 130 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Сацебели | 50 | 130 | |
| Наршараб | 50 | 130 | ||
![]() | Дзадзики | 50 | 130 | |
![]() | Аджика красная | 50 | 130 | |
| Сметана | 50 | 80 | ||
| Домашний мацони | 50 | 80 |
Выпечка
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
|
![]() | Хачапури по-имеретински | 400 | 650 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Хачапури по-мегрельски | 450 | 740 | |
![]() | Хачапури по-аджарски с домашним сыром и яйцом | 300 | 620 | |
![]() | Кутабы с сыром и зеленью. Подаются с мацони | 300 | 540 | |
| Кубдари с мясом и зеленью | 400 | 750 | ||
| Осетинский пирог с картофелем и сыром | 400 | 590 | ||
| Мчади (кукурузная лепешка) | 130 | 220 | ||
| Чвиштари (кукурузная лепешка с сыром) | 150 | 450 | ||
![]() | Лаваш | 100 | 80 | |
| Хачапури слоенный | 350 | 680 |
Десерты
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
|
| Медовик | 110 | 420 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Тирамису | 170 | 490 | |
| Чизкейк “Классический” | 110 | 470 | ||
![]() | Шоколадный Флан. Подается с шариком ванильного мороженого | 90/50/50 | 570 | |
![]() | Яблочный штрудель. Подается с шариком ванильного мороженого | 150/50 | 420 | |
![]() | Айвовый штрудель. Подается с шариком ванильного мороженого | 150/50 | 490 | |
| Мороженое в ассортименте (ванильное,клубничное, шоколадное) | 50 | 180 | ||
![]() | Мацони с медом и грецкими орехами | 200/30 | 380 | |
| Варенье в ассортименте (инжир, белая черешня, тутовое (шелковица)) | 80 | 300 |
Чай
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Ассам. Классический черный чай | 400 | 350 | ||
|---|---|---|---|---|
| Черный чай с чабрецом и мятой | 400 | 390 | ||
| Эрл грей. Черный чай с бергамотом | 400 | 350 | ||
| Сенча. Классический зеленый чай | 400 | 350 | ||
| Зеленый жасминовый | 400 | 350 | ||
| Фруктовый микс | 400 | 350 | ||
| Шиповник (ягоды шиповника, мед, дольки апельсина) | 500 | 490 | ||
| Имбирный (корень имбиря, лайм, мед, кусочки апельсина) | 500 | 520 | ||
| Облепиховый (ягоды облепихи, маракуйи, восточные специи) | 500 | 520 | ||
| Малиновый | 500 | 520 |
Элитный чай
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Молочный улун. Тайваньский улун с ярким молочным ароматом | 400 | 490 |
|---|
Кофе
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Эспрессо | 40 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Двойной эспрессо | 90 | 320 | ||
| Кофе по-восточному | 50 | 230 | ||
| Капуччино | 150 | 300 | ||
| Капуччино | 270 | 400 | ||
| Американо | 150 | 250 | ||
| Латте | 200 | 370 | ||
| Гляссе | 200 | 350 | ||
| Молоко | 30 | 70 | ||
| Сливки | 30 | 100 |
Горячие напитки
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Глинтвейн в ассортименте: классический, с яблоками, мятой (красное вино, цедра апельсина и лимона, корица, гвоздика) | 200 | 350 | ||
|---|---|---|---|---|
| Грог (ром, чай, лимон, корица, гвоздика) | 200 | 350 |
Безалкогольные напитки
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Свежевыжатые соки в ассортименте: яблоко, апельсин, грейпфрут, морковь, сельдерей (свежевыжатый сок смешивается по Вашему желанию) | 200 | 290 | ||
|---|---|---|---|---|
| Соки в ассортименте: томатный, грейпфрутовый, вишневый, апельсиновый, яблочный, ананасовый | 200 | 90 | ||
| Морс клюквенный домашний | 200 | 90 | ||
| Компот в ассортименте: айвовый, фейхоа, белая черешня, кизил,вишня | 1 л | 620 | ||
| Мохито без алкоголя (лепестки мяты, сок лайма и спрайт) | 300 | 400 | ||
| Молочные коктейли в ассортименте: ванильный, клубничный, шоколадный | 300 | 280 | ||
| Кока-Кола, фанта, спрайт, тоник | 330 | 190 | ||
| Вода Боржоми (газ), Грузия | 500 | 290 | ||
| Вода Набеглави (газ), Грузия | 500 | 290 | ||
| Вода “ Горная | 500 | 160 | ||
| Домашний лимонад (тархун, дюшес, красный апельсин, лимон) | 400 | 380 | ||
| Домашний лимонад (тархун, дюшес, красный апельсин, лимон) | 1л | 690 | ||
| Лимонад (тархун, дюшес, крем-сливки, саперави,барбарис) | 500 | 250 |
Пиво бутылочное
| Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
Пиво разливное
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Жигули барное | 0,3 л | 150 | ||
|---|---|---|---|---|
| Жигули барное | 0,5 л | 250 | ||
| Жигули бархатное | 0,3 л | 150 | ||
| Жигули бархатное | 0,5 л | 250 |
Коктейли алкогольные
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Апероль - шприц | 350 | 490 | ||
|---|---|---|---|---|
| Маргарита (текила, куантро, сок лайма) | 120 | 430 | ||
| Лонг-Айленд (водка, серебряная текила, светлый ром, куантро,джин и кока-кола) | 300 | 550 | ||
| Пинья колада (ром, кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки) | 260 | 450 | ||
| Б-52 (куантро, калуа, бейлиз) | 50 | 440 | ||
| Мохито (ром, лепестки мяты, сок лайма , спрайт) | 300 | 550 | ||
| Текила “Санрайз” (текила, апельсиновый сок, гренадин) | 250 | 520 | ||
| Виски - кола | 150 | 350 |
Алкогольные напитки
Водка
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Царская | 50 мл/0,5 л | 170 руб./1700 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Царская Золотая | 50 мл/0,5 л | 200 руб./2000 руб. |
Виноградная водка
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Фанагория “Чача особая“ 40% | 50 мл/0,5 л | 250 руб./2500 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Фанагория “Чача отборная” 50% | 50 мл/0,5 л | 300 руб./3000 руб. |
Шотландский виски
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Ред Лейбл | 50 мл/1л | 480 руб./9600 руб. |
|---|
Теннесси виски
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Джек Дэниелс | 50 мл/1л | 570 руб./11400 руб. |
|---|
Бурбон
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Джим Бим | 50 мл/1л | 450 руб./9000 руб. |
|---|
Коньяк
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Асканели 3* | 50 мл/0,5л | 310 руб./3100 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Асканели 5* | 50 мл/0,5л | 350 руб./3500 руб. |
Аперитивы
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Мартини (Бианко, Экстра Драй) | 50 мл/1л | 390 руб./7800руб. |
|---|
Ликеры
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Куантро | 50 мл/1л | 490 руб./7800 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Егермейстер, Самбука, Бейлиз | 50 мл/1л | 480 руб./9600 руб. |
Игристые вина
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
|
| Российское Шампанское Буржуа в ассортименте | 0,75л | 790 руб. |
|---|
Вина Чили
| Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |







































































