Меню
Холодные закуски
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Лобио зеленый с грецкими орехами | 140 | 280 |
---|---|---|---|
![]() | Шпинат с грецкими орехами | 140 | 280 |
Cвекла с грецкими орехами | 140 | 230 | |
![]() | Рулеты из баклажанов с начинкой из ореховой пасты | 140 | 290 |
Ацецили (печенные баклажаны и болгарский перец, грецкие орехи, лук, чеснок, киндза и виноградный уксус) | 170 | 290 | |
Ассорти из Пхали: из шпината, зеленого лобио и свеклы | 300 | 450 | |
![]() | Сациви из индейки | 170 | 340 |
![]() | Аджапсандал (тушеные баклажаны с помидорами, болгарским перцем и зеленью) | 150 | 290 |
![]() | Гебжалия (рулет из сулугуни в мятном соусе) | 250 | 300 |
![]() | Молочный сулугуни | 150 | 250 |
![]() | Ассорти из грузинских сыров (молочный сулугуни, имеретинский, молочный и копченый чечил) | 330 | 450 |
![]() | Ассорти из свежих овощей (помидоры и огурцы, перец, редис, зелень) | 250 | 390 |
Ассорти из свежей зелени (кинза, укроп, петрушка, базилик, лук зеленый, тархун) | 100 | 290 | |
![]() | Ассорти из солений (черемша, чеснок, стручковый перец, капуста по-грузински) | 250 | 340 |
![]() | Мясное ассорти (язык, говядина и карбонат горячего копчения) | 150/40 | 450 |
![]() | Бастурма, суджук | 100 | 310 |
![]() | Сельдь с теплым картофелем | 170 | 260 |
![]() | Язык телячий с хреном | 100 | 340 |
Ассорти из сала с малосольными огурцами | 200 | 310 | |
Сырные шарики с соусом дзадзики | 180/50 | 270 |
Салаты
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Овощной салат по-домашнему | 200 | 250 |
---|---|---|---|
![]() | Овощной салат по-грузински с грецкими орехами | 220 | 280 |
![]() | Оливье с индейкой | 230 | 290 |
![]() | Салат «Капрезе» (сладкие томаты, сыр Моцарелла, руккола, соус песто) | 250 | 340 |
![]() | Салат «Греческий» | 240 | 300 |
![]() | Салат «Цезарь» с куриным филе | 230 | 360 |
![]() | Салат «Цезарь» с креветками | 230 | 460 |
![]() | Теплый салат с морепродуктами (коктейль из морепродуктов, с листьями романо, стеблем сельдерея, дольками зеленого винограда, грецкими орехами и домашней заправкой) | 240 | 370 |
![]() | Салат с телятиной, листьями романо, репчатым красным луком и редисом, заправленный домашней заправкой | 200 | 390 |
![]() | Теплый салат с куриной печенью, тархуном и кинзой | 160 | 290 |
![]() | Салат Хрустящий баклажан (баклажан,кинза,петрушка,укроп,соус чили,кунжутное масло,мягкий сыр,зеленый лук) | 250 | 290 |
Супы
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Куриная лапша | 300 | 190 |
---|---|---|---|
![]() | Суп Харчо | 300 | 250 |
![]() | Суп-крем из лесных грибов | 300 | 270 |
![]() | Борщ со сметаной | 300 | 190 |
![]() | Суп из баранины | 300 | 360 |
Рыбный суп | 300 | 280 |
Горячие закуски
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Мамалыга с сыром (каша из дробленой кукурузы) | 250 | 280 |
---|---|---|---|
![]() | Эларджи (каша из дробленой кукурузы, с сыром сулугуни) | 250 | 320 |
![]() | Лобио по-имеретински (вареная красная фасоль со специями) | 300 | 260 |
![]() | Сулугуни жареный с помидорами | 200 | 260 |
![]() | Аджапсандал с сыром | 200 | 280 |
![]() | Шампиньоны с сыром | 200 | 280 |
![]() | Куриные крылья с соусом Блю чиз или Барбекю | 250/50 | 290 |
Горячие блюда
Мясные блюда
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Хинкали отварные говядина свинина 5 штук | 400 | 275 |
---|---|---|---|
![]() | Хинкали отварные баранина 5 штук | 400 | 300 |
![]() | Хинкали поджареные говядина и свинина 5 штук | 400 | 325 |
![]() | Хинкали поджареные- баранина 5 штук | 400 | 325 |
![]() | Цыпленок Чкмерули (цыпленок табака в чесночно-молочном соусе) | 600 | 520 |
![]() | Цыпленок табака | 450 | 470 |
![]() | Домашняя котлета из индейки с картофельным пюре и соусом “Белые грибы” | 290 | 380 |
Харчо по-мегрельски (тушеная говядина) | 350 | 450 | |
![]() | Чашушули (телятина тушеная со сладкими помидорами, луком, перцем и зеленью) | 300 | 460 |
![]() | Бефстроганов из индейки. Подается с картофельным пюре | 320 | 380 |
![]() | Кучмачи (говяжьи потроха, свинина, лук, специи) | 250 | 330 |
![]() | Чанахи (запеченая баранина с овощами в горшочке) | 300 | 420 |
![]() | Оджахури (жаркое из свинины) | 350 | 330 |
![]() | Оджахури (индейка со сладкими помидорами, картофелем, луком и зеленью) | 350 | 330 |
![]() | Свиная корейка на гриле. Подается с картофельным пюре и соусом карбонара | 220/100/50 | 360 |
![]() | Чакапули из ягненка (мясо ягненка томленое в белом вине с листьями тархуна и зелеными сливами) | 350 | 490 |
![]() | Лобио харкалия (цельная красная фасоль, обжаренная с томатами, луком и киндзой, приправленная специями) | 280 | 290 |
Свиные ребрышки в ананасовом маринаде с картофелем фри | 430 | 480 | |
![]() | Хинкали отварные со шпинатом и сыром | 400 | 325 |
![]() | Хинкали отварные с сыром | 400 | 275 |
![]() | Хинкали отварные с грибами | 400 | 300 |
Рыбные блюда
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Форель с соусом ткемали | 290/50 | 450 |
---|---|---|---|
![]() | Сибас запеченный с прованскими травами. Подается с миксом салатов и соусом “Берблан” | 320/50/50 | 550 |
![]() | Стейк из семги под апельсиновым соусом. Подается с картофелем в сливочном соусе и спаржей | 130/120 | 820 |
Блюда на углях
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Шашлык из курицы | 180/60 | 280 |
---|---|---|---|
![]() | Шашлык из свиной шейки | 180/60 | 370 |
![]() | Свиные ребра по-деревенски | 180/60 | 390 |
![]() | Шашлык из индейки | 150/60 | 340 |
![]() | Шашлык из баранины | 150/60 | 490 |
![]() | Шашлык из каре баранины | 180/60 | 570 |
![]() | Люля-кебаб (телятина, свинина) | 180/60 | 370 |
![]() | Люля-кебаб из баранины | 180/60 | 490 |
![]() | Люля-кебаб из курицы | 180/60 | 280 |
Гарниры
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
Картофельное пюре | 130 | 100 | |
---|---|---|---|
Картофель фри | 130 | 120 | |
Рис | 120 | 100 | |
Овощи гриль с соусом дзадзики | 200/40 | 250 |
Домашние соусы
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Ткемали | 50 | 80 |
---|---|---|---|
![]() | Сацебели | 50 | 80 |
Наршараб | 50 | 80 | |
![]() | Дзадзики | 50 | 70 |
![]() | Аджика красная | 50 | 90 |
Сметана | 50 | 60 | |
Домашний мацони | 50 | 80 |
Выпечка
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Хачапури по-имеретински | 400 | 340 |
---|---|---|---|
![]() | Хачапури по-мегрельски | 450 | 360 |
![]() | Хачапури по-аджарски с домашним сыром и яйцом | 300 | 340 |
![]() | Хачапури с домашним сыром и шпинатом | 450 | 340 |
![]() | Кутабы с сыром и зеленью. Подаются с мацони | 300 | 310 |
Кубдари с мясом и зеленью | 400 | 350 | |
Осетинский пирог с картофелем и сыром | 400 | 280 | |
Осетинский пирог с зеленым луком и сыром | 400 | 310 | |
Мчади (кукурузная лепешка) | 130 | 70 | |
Чвиштари (кукурузная лепешка с сыром) | 150 | 140 | |
![]() | Лаваш | 100 | 30 |
Хачапури слоенный | 350 | 350 | |
Осетинский пирог с ботвой и имеретинским сыром | 400 | 350 | |
Фыдджын Осетинский пирог с мясом | 350 | 350 |
Десерты
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
Медовик | 110 | 200 | |
---|---|---|---|
![]() | Тирамису | 170 | 200 |
Чизкейк “Классический” | 110 | 270 | |
![]() | Шоколадный Флан. Подается с шариком ванильного мороженого | 90/50/50 | 290 |
![]() | Яблочный штрудель. Подается с шариком ванильного мороженого | 150/50 | 250 |
![]() | Айвовый штрудель. Подается с шариком ванильного мороженого | 150/50 | 310 |
Мороженое в ассортименте (ванильное,клубничное, шоколадное) | 100 | 180 | |
![]() | Мацони с медом и грецкими орехами | 200/30 | 170 |
Варенье в ассортименте (инжир, белая черешня, тутовое (шелковица)) | 80 | 170 |
Чай
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Ассам. Классический черный чай | 400 | 220 | |
---|---|---|---|
Черный чай с чабрецом и мятой | 400 | 250 | |
Эрл грей. Черный чай с бергамотом | 400 | 220 | |
Сенча. Классический зеленый чай | 400 | 220 | |
Зеленый жасминовый | 400 | 220 | |
Фруктовый микс | 400 | 220 | |
Ромашковый чай | 400 | 250 | |
Шиповник (ягоды шиповника, мед, дольки апельсина) | 500 | 320 | |
Имбирный (корень имбиря, лайм, мед, кусочки апельсина) | 500 | 350 | |
Облепиховый (ягоды облепихи, маракуйи, восточные специи) | 500 | 470 | |
Малиновый | 500 | 380 |
Элитный чай
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Женьшеневый улун. Тайваньский улун с добавлением вытяжки из корня северного китайского женьшеня | 400 | 370 | |
---|---|---|---|
Молочный улун. Тайваньский улун с ярким молочным ароматом | 400 | 370 |
Кофе
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Эспрессо | 40 | 100 | |
---|---|---|---|
Двойной эспрессо | 90 | 160 | |
Кофе по-восточному | 50 | 130 | |
Капуччино | 150 | 160 | |
Капуччино | 270 | 260 | |
Американо | 150 | 150 | |
Латте | 200 | 190 | |
Гляссе | 200 | 210 | |
Айриш-кофе | 200 | 350 | |
Молоко | 30 | 20 | |
Сливки | 30 | 30 |
Горячие напитки
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Глинтвейн в ассортименте: классический, с яблоками, мятой (красное вино, цедра апельсина и лимона, корица, гвоздика) | 200 | 250 | |
---|---|---|---|
Грог (ром, чай, лимон, корица, гвоздика) | 200 | 250 |
Безалкогольные напитки
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Свежевыжатые соки в ассортименте: яблоко, апельсин, грейпфрут, морковь, сельдерей (свежевыжатый сок смешивается по Вашему желанию) | 200 | 220 | |
---|---|---|---|
Соки в ассортименте: томатный, грейпфрутовый, вишневый, апельсиновый, яблочный, ананасовый | 200 | 70 | |
Морс клюквенный домашний | 200 | 60 | |
Компот в ассортименте: айвовый, фейхоа, белая черешня, кизил,вишня | 1 л | 400 | |
Мохито без алкоголя (лепестки мяты, сок лайма и спрайт) | 300 | 230 | |
Молочные коктейли в ассортименте: ванильный, клубничный, шоколадный | 300 | 220 | |
Кока-Кола, фанта, спрайт, тоник | 330 | 130 | |
Вода Боржоми (газ), Грузия | 500 | 190 | |
Вода Набеглави (газ), Грузия | 500 | 190 | |
Вода “ Горная | 500 | 120 | |
Домашний лимонад (тархун, дюшес, красный апельсин, лимон) | 400 | 190 | |
Домашний лимонад (тархун, дюшес, красный апельсин, лимон) | 1л | 290 | |
Лимонад (тархун, дюшес, крем-сливки, саперави,барбарис) | 500 | 150 |
Пиво бутылочное
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
Натахтари (светлое Грузия) | 0,5 | 280 | |
---|---|---|---|
Казбеги Портер (темное Грузия) | 0,5 | 280 | |
Хевсурули (светлое ,Грузия) | 0,5 | 290 | |
Бавария (светлое безалкогольное) | 0,5 | 190 |
Пиво разливное
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Жигули барное | 0,3 л | 115 | |
---|---|---|---|
Жигули барное | 0,5 л | 190 | |
Жигули бархатное | 0,3 л | 115 | |
Жигули бархатное | 0,5 л | 190 | |
Хамовники Кеговое (янтарное с лавинным эффектом) | 0,4 л | 190 | |
Хамовники Пшеничное (нефильтрованное) | 0,4 л | 190 |
Коктейли алкогольные
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Апероль - шприц | 350 | 390 | |
---|---|---|---|
Маргарита (текила, куантро, сок лайма) | 120 | 340 | |
Лонг-Айленд (водка, серебряная текила, светлый ром, куантро,джин и кока-кола) | 300 | 450 | |
Пинья колада (ром, кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки) | 260 | 340 | |
Б-52 (куантро, калуа, бейлиз) | 50 | 350 | |
Мохито (ром, лепестки мяты, сок лайма , спрайт) | 300 | 390 | |
Текила “Санрайз” (текила, апельсиновый сок, гренадин) | 250 | 330 | |
Виски - кола | 150 | 250 |
Алкогольные напитки
Водка
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Столичная | 50 мл/0,5 л | 95 руб./950 руб. | |
---|---|---|---|
Парламент | 50 мл/0,5 л | 100 руб./1000 руб. | |
Белое золото | 50 мл/0,5 л | 130 руб./1300 руб. | |
Царская | 50 мл/0,5 л | 160 руб./1600 руб. | |
Финляндия | 50 мл/0,5 л | 220 руб./2200 руб. | |
Царская Золотая | 50 мл/0,5 л | 190 руб./1900 руб. |
Виноградная водка
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Фанагория “Чача особая“ 40% | 50 мл/0,5 л | 200 руб./2000 руб. | |
---|---|---|---|
Фанагория “Чача отборная” 50% | 50 мл/0,5 л | 250 руб./2500 руб. |
Джин
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Бифитер | 50 мл/1л | 300 руб./6000 руб. |
---|
Текила
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Сауза Серебро | 50 мл/1л | 320 руб./6400 руб. | |
---|---|---|---|
Сауза Золото | 50 мл/1л | 370 руб./7400 руб. |
Ром
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Бакарди светлый | 50 мл/1л | 290 руб./5800 руб. | |
---|---|---|---|
Бакарди темный | 50 мл/0,75л | 330 руб./4950 руб. |
Ирландский виски
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Джемесон | 50 мл/1л | 350 руб./7000 руб. |
---|
Шотландский виски
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Ред Лейбл | 50 мл/1л | 330 руб./6600 руб. | |
---|---|---|---|
Чивас Ригал 12 лет | 50 мл/1л | 550 руб./1100 руб. |
Теннесси виски
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Джек Дэниелс | 50 мл/1л | 420 руб./8400 руб. |
---|
Бурбон
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Джим Бим | 50 мл/1л | 340 руб./6800 руб. |
---|
Коньяк
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Милдиани 3* | 50 мл/0,5л | 220 руб./2200 руб. | |
---|---|---|---|
Милдиани 5* | 50 мл/0,5л | 260 руб./2600 руб. | |
Сараджишвили 3* | 50 мл/0,5л | 260 руб./2600 руб. | |
Сараджишвили 5* | 50 мл/0,5л | 290 руб./2900 руб. | |
Сараджишвили VS | 50 мл/0,5л | 380 руб./3800 руб. | |
Сараджишвили VSOP | 50 мл/0,5л | 540 руб./5400 руб. | |
Сараджишвили XO | 50 мл/0,7л | 900 руб./12600 руб. | |
Хеннесси VS | 50 мл/1л | 560 руб./11200 руб. |
Аперитивы
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Мартини (Бианко, Экстра Драй) | 50 мл/1л | 150 руб./3000 руб. |
---|
Ликеры
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Калуа, Куантро | 50 мл/1л | 320 руб./6400 руб. | |
---|---|---|---|
Егермейстер, Самбука, Бейлиз | 50 мл/1л | 280 руб./5600 руб. |
Игристые вина
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Российское Шампанское в ассортименте | 0,75л | 490 руб. | |
---|---|---|---|
Российское Шампанское Абрау Дюрсо в ассортименте | 0,75л | 950 руб. |
Вино по бокалам
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Вина Грузии
Царское
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Царское премиум
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Шато мухрани
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Вина Италии
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Вина Франции
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Пти Шабли АОС Жан-Марк Брокар, Бургундия, белое сухое | 0,75л | 2950 руб. | |
---|---|---|---|
Резерв Мутон Каде (Медок) ,Бордо, красное сухое | 0,75л | 2950 руб. |
Вина Чили
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |