Меню
Холодные закуски
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Лобио зеленый с грецкими орехами | 140 | 340 |
---|---|---|---|
![]() | Шпинат с грецкими орехами | 140 | 370 |
Cвекла с грецкими орехами | 140 | 280 | |
![]() | Рулеты из баклажанов с начинкой из ореховой пасты | 140 | 390 |
Ацецили (печенные баклажаны и болгарский перец, грецкие орехи, лук, чеснок, киндза и виноградный уксус) | 170 | 420 | |
Ассорти из Пхали: из шпината, зеленого лобио и свеклы | 300 | 520 | |
![]() | Сациви из индейки | 170 | 450 |
![]() | Аджапсандал (тушеные баклажаны с помидорами, болгарским перцем и зеленью) | 150 | 370 |
![]() | Гебжалия (рулет из сулугуни в мятном соусе) | 250 | 410 |
![]() | Молочный сулугуни | 150 | 290 |
![]() | Ассорти из грузинских сыров (молочный сулугуни, имеретинский, молочный и копченый чечил) | 330 | 580 |
![]() | Ассорти из свежих овощей (помидоры и огурцы, перец, редис, зелень) | 250 | 490 |
Ассорти из свежей зелени (кинза, укроп, петрушка, базилик, лук зеленый, тархун) | 100 | 410 | |
![]() | Ассорти из солений (черемша, чеснок, стручковый перец, капуста по-грузински) | 250 | 350 |
![]() | Мясное ассорти (язык, говядина и карбонат горячего копчения) | 150/40 | 590 |
![]() | Бастурма, суджук | 100 | 390 |
![]() | Сельдь с теплым картофелем | 170 | 330 |
![]() | Язык телячий с хреном | 100 | 490 |
Сало с малосольными огурцами | 200 | 390 |
Салаты
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Овощной салат по-домашнему | 200 | 310 |
---|---|---|---|
![]() | Овощной салат по-грузински с грецкими орехами | 220 | 360 |
![]() | Салат «Капрезе» (сладкие томаты, сыр Моцарелла, руккола, соус песто) | 250 | 560 |
![]() | Салат «Греческий» | 240 | 420 |
![]() | Салат «Цезарь» с куриным филе | 230 | 490 |
![]() | Салат «Цезарь» с креветками | 230 | 590 |
![]() | Теплый салат с морепродуктами (коктейль из морепродуктов, с листьями романо, стеблем сельдерея, дольками зеленого винограда, грецкими орехами и домашней заправкой) | 240 | 590 |
![]() | Салат с телятиной, листьями романо, репчатым красным луком и редисом, заправленный домашней заправкой | 200 | 560 |
![]() | Теплый салат с куриной печенью, тархуном и кинзой | 160 | 420 |
![]() | Салат Хрустящий баклажан (баклажан,кинза,петрушка,укроп,соус чили,кунжутное масло,мягкий сыр,зеленый лук) | 250 | 420 |
Салат из помидоров | 200 | 290 |
Супы
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Куриная лапша | 300 | 270 |
---|---|---|---|
![]() | Суп Харчо | 300 | 370 |
![]() | Суп-крем из лесных грибов | 300 | 370 |
![]() | Борщ со сметаной | 300 | 290 |
![]() | Суп из баранины | 300 | 420 |
Рыбный суп | 300 | 380 |
Горячие закуски
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Мамалыга с сыром (каша из дробленой кукурузы) | 250 | 320 |
---|---|---|---|
![]() | Эларджи (каша из дробленой кукурузы, с сыром сулугуни) | 250 | 380 |
![]() | Лобио по-имеретински (вареная красная фасоль со специями) | 300 | 330 |
![]() | Сулугуни жареный с помидорами | 200 | 320 |
![]() | Аджапсандал с сыром | 200 | 350 |
![]() | Шампиньоны с сыром | 200 | 390 |
Горячие блюда
Мясные блюда
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Хинкали отварные говядина свинина 4 штуки | 360 | 280 |
---|---|---|---|
![]() | Хинкали отварные баранина 4 штуки | 360 | 320 |
![]() | Хинкали поджареные говядина и свинина 4 штуки | 360 | 320 |
![]() | Хинкали поджареные- баранина 4 штуки | 360 | 360 |
![]() | Цыпленок Чкмерули (цыпленок табака в чесночно-молочном соусе) | 600 | 690 |
![]() | Цыпленок табака | 450 | 670 |
![]() | Домашняя куриная котлета с картофельным пюре и соусом “Белые грибы” | 290 | 420 |
Харчо по-мегрельски (тушеная говядина) | 350 | 590 | |
![]() | Чашушули (телятина тушеная со сладкими помидорами, луком, перцем и зеленью) | 300 | 590 |
![]() | Бефстроганов из телятиныПодается с картофельным пюре | 320 | 590 |
![]() | Кучмачи (говяжьи потроха, свинина, лук, специи) | 250 | 490 |
![]() | Чанахи (запеченая баранина с овощами в горшочке) | 300 | 560 |
![]() | Оджахури со свининой (жаркое из свинины) | 350 | 470 |
![]() | Оджахури из телятины (телятина со сладкими помидорами, картофелем, луком и зеленью) | 350 | 590 |
![]() | Свиная корейка на гриле. Подается с картофельным пюре и соусом карбонара | 220/100/50 | 490 |
![]() | Чакапули из ягненка (мясо ягненка томленое в белом вине с листьями тархуна и зелеными сливами) | 350 | 590 |
![]() | Лобио харкалия (цельная красная фасоль, обжаренная с томатами, луком и киндзой, приправленная специями) | 280 | 420 |
Свиные ребрышки в ананасовом маринаде с картофелем фри | 430 | 580 | |
![]() | Хинкали отварные со шпинатом и сыром 4 штуки | 360 | 440 |
![]() | Хинкали отварные с сыром 4 штуки | 360 | 280 |
![]() | Хинкали отварные с грибами 4 штуки | 360 | 360 |
Хинкали отварные индейка 4 штуки | 360 | 320 | |
Хинкали поджареные индейка 4 штуки | 360 | 360 |
Рыбные блюда
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Форель с соусом ткемали | 290/50 | 670 |
---|---|---|---|
![]() | Стейк из семги под апельсиновым соусом. Подается с картофелем в сливочном соусе и спаржей | 130/120 | 1350 |
Блюда на углях
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Шашлык из курицы | 180/60 | 440 |
---|---|---|---|
![]() | Шашлык из свиной шейки | 180/60 | 550 |
![]() | Свиные ребра по-деревенски | 180/60 | 620 |
![]() | Шашлык из индейки | 150/60 | 480 |
![]() | Шашлык из баранины | 150/60 | 690 |
![]() | Шашлык из каре баранины | 180/60 | 840 |
![]() | Люля-кебаб (телятина, свинина) | 180/60 | 540 |
![]() | Люля-кебаб из баранины | 180/60 | 620 |
![]() | Люля-кебаб из курицы | 180/60 | 440 |
Люля кебаб из картофеля | 240 | 250 |
Гарниры
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
Картофельное пюре | 170 | 150 | |
---|---|---|---|
Картофель фри | 170 | 170 | |
Рис | 170 | 150 | |
Овощи гриль с соусом дзадзики | 200/40 | 290 |
Домашние соусы
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Ткемали | 50 | 100 |
---|---|---|---|
![]() | Сацебели | 50 | 100 |
Наршараб | 50 | 120 | |
![]() | Дзадзики | 50 | 80 |
![]() | Аджика красная | 50 | 110 |
Сметана | 50 | 60 | |
Домашний мацони | 50 | 80 |
Выпечка
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
![]() | Хачапури по-имеретински | 400 | 450 |
---|---|---|---|
![]() | Хачапури по-мегрельски | 450 | 490 |
![]() | Хачапури по-аджарски с домашним сыром и яйцом | 300 | 420 |
![]() | Хачапури с домашним сыром и шпинатом | 450 | 570 |
![]() | Кутабы с сыром и зеленью. Подаются с мацони | 300 | 390 |
Кубдари с мясом и зеленью | 400 | 490 | |
Осетинский пирог с картофелем и сыром | 400 | 380 | |
Осетинский пирог с зеленым луком и сыром | 400 | 490 | |
Мчади (кукурузная лепешка) | 130 | 150 | |
Чвиштари (кукурузная лепешка с сыром) | 150 | 250 | |
![]() | Лаваш | 100 | 50 |
Хачапури слоенный | 350 | 430 | |
Осетинский пирог с ботвой и имеретинским сыром | 400 | 480 | |
Фыдджын Осетинский пирог с мясом | 350 | 460 |
Десерты
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
Медовик | 110 | 280 | |
---|---|---|---|
![]() | Тирамису | 170 | 350 |
Чизкейк “Классический” | 110 | 320 | |
![]() | Шоколадный Флан. Подается с шариком ванильного мороженого | 90/50/50 | 380 |
![]() | Яблочный штрудель. Подается с шариком ванильного мороженого | 150/50 | 310 |
![]() | Айвовый штрудель. Подается с шариком ванильного мороженого | 150/50 | 380 |
Мороженое в ассортименте (ванильное,клубничное, шоколадное) | 50 | 110 | |
![]() | Мацони с медом и грецкими орехами | 200/30 | 220 |
Варенье в ассортименте (инжир, белая черешня, тутовое (шелковица)) | 80 | 210 |
Чай
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Ассам. Классический черный чай | 400 | 250 | |
---|---|---|---|
Черный чай с чабрецом и мятой | 400 | 280 | |
Эрл грей. Черный чай с бергамотом | 400 | 250 | |
Сенча. Классический зеленый чай | 400 | 250 | |
Зеленый жасминовый | 400 | 250 | |
Фруктовый микс | 400 | 250 | |
Шиповник (ягоды шиповника, мед, дольки апельсина) | 500 | 350 | |
Имбирный (корень имбиря, лайм, мед, кусочки апельсина) | 500 | 450 | |
Облепиховый (ягоды облепихи, маракуйи, восточные специи) | 500 | 470 | |
Малиновый | 500 | 380 |
Элитный чай
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Женьшеневый улун. Тайваньский улун с добавлением вытяжки из корня северного китайского женьшеня | 400 | 370 | |
---|---|---|---|
Молочный улун. Тайваньский улун с ярким молочным ароматом | 400 | 370 |
Кофе
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Эспрессо | 40 | 130 | |
---|---|---|---|
Двойной эспрессо | 90 | 200 | |
Кофе по-восточному | 50 | 130 | |
Капуччино | 150 | 200 | |
Капуччино | 270 | 280 | |
Американо | 150 | 180 | |
Латте | 200 | 250 | |
Гляссе | 200 | 250 | |
Айриш-кофе | 200 | 400 | |
Молоко | 30 | 30 | |
Сливки | 30 | 50 |
Горячие напитки
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Глинтвейн в ассортименте: классический, с яблоками, мятой (красное вино, цедра апельсина и лимона, корица, гвоздика) | 200 | 350 | |
---|---|---|---|
Грог (ром, чай, лимон, корица, гвоздика) | 200 | 350 |
Безалкогольные напитки
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Свежевыжатые соки в ассортименте: яблоко, апельсин, грейпфрут, морковь, сельдерей (свежевыжатый сок смешивается по Вашему желанию) | 200 | 290 | |
---|---|---|---|
Соки в ассортименте: томатный, грейпфрутовый, вишневый, апельсиновый, яблочный, ананасовый | 200 | 90 | |
Морс клюквенный домашний | 200 | 90 | |
Компот в ассортименте: айвовый, фейхоа, белая черешня, кизил,вишня | 1 л | 620 | |
Мохито без алкоголя (лепестки мяты, сок лайма и спрайт) | 300 | 400 | |
Молочные коктейли в ассортименте: ванильный, клубничный, шоколадный | 300 | 280 | |
Кока-Кола, фанта, спрайт, тоник | 330 | 190 | |
Вода Боржоми (газ), Грузия | 500 | 290 | |
Вода Набеглави (газ), Грузия | 500 | 290 | |
Вода “ Горная | 500 | 160 | |
Домашний лимонад (тархун, дюшес, красный апельсин, лимон) | 400 | 380 | |
Домашний лимонад (тархун, дюшес, красный апельсин, лимон) | 1л | 690 | |
Лимонад (тархун, дюшес, крем-сливки, саперави,барбарис) | 500 | 250 |
Пиво бутылочное
Фото | Название | Вес, гр. |
Цена, руб |
Натахтари (светлое Грузия) | 0,5 | 490 |
---|
Пиво разливное
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Жигули барное | 0,3 л | 150 | |
---|---|---|---|
Жигули барное | 0,5 л | 250 | |
Жигули бархатное | 0,3 л | 150 | |
Жигули бархатное | 0,5 л | 250 |
Коктейли алкогольные
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Апероль - шприц | 350 | 490 | |
---|---|---|---|
Маргарита (текила, куантро, сок лайма) | 120 | 430 | |
Лонг-Айленд (водка, серебряная текила, светлый ром, куантро,джин и кока-кола) | 300 | 550 | |
Пинья колада (ром, кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки) | 260 | 450 | |
Б-52 (куантро, калуа, бейлиз) | 50 | 440 | |
Мохито (ром, лепестки мяты, сок лайма , спрайт) | 300 | 550 | |
Текила “Санрайз” (текила, апельсиновый сок, гренадин) | 250 | 520 | |
Виски - кола | 150 | 350 |
Алкогольные напитки
Водка
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Царская | 50 мл/0,5 л | 170 руб./1700 руб. | |
---|---|---|---|
Финляндия | 50 мл/0,5 л | 260 руб./2600 руб. | |
Царская Золотая | 50 мл/0,5 л | 200 руб./2000 руб. |
Виноградная водка
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Фанагория “Чача особая“ 40% | 50 мл/0,5 л | 250 руб./2500 руб. | |
---|---|---|---|
Фанагория “Чача отборная” 50% | 50 мл/0,5 л | 300 руб./3000 руб. |
Джин
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Бомбей | 50 мл/1л | 490 руб./9800 руб. |
---|
Текила
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Сауза Серебро | 50 мл/1л | 450 руб./9000 руб. | |
---|---|---|---|
Сауза Золото | 50 мл/1л | 490 руб./9800 руб. |
Ром
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Бакарди светлый | 50 мл/1л | 350 руб./7000 руб. | |
---|---|---|---|
Бакарди темный | 50 мл/0,75л | 390 руб./5850 руб. |
Ирландский виски
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Шотландский виски
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Ред Лейбл | 50 мл/1л | 480 руб./9600 руб. |
---|
Теннесси виски
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Джек Дэниелс | 50 мл/1л | 570 руб./11400 руб. |
---|
Бурбон
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Джим Бим | 50 мл/1л | 450 руб./9000 руб. |
---|
Коньяк
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Асканели 3* | 50 мл/0,5л | 310 руб./3100 руб. | |
---|---|---|---|
Асканели 5* | 50 мл/0,5л | 350 руб./3500 руб. | |
Сараджишвили 3* | 50 мл/0,5л | 330 руб./3300 руб. | |
Сараджишвили 5* | 50 мл/0,5л | 380 руб./3800 руб. | |
Сараджишвили VS | 50 мл/0,5л | 470 руб./4700 руб. | |
Сараджишвили VSOP | 50 мл/0,5л | 590 руб./5900 руб. | |
Сараджишвили XO | 50 мл/0,7л | 700 руб./7000 руб. |
Аперитивы
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Мартини (Бианко, Экстра Драй) | 50 мл/1л | 390 руб./7800руб. |
---|
Ликеры
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Куантро | 50 мл/1л | 490 руб./7800 руб. | |
---|---|---|---|
Егермейстер, Самбука, Бейлиз | 50 мл/1л | 480 руб./9600 руб. |
Игристые вина
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Российское Шампанское Буржуа в ассортименте | 0,75л | 790 руб. | |
---|---|---|---|
Российское Шампанское Абрау Дюрсо в ассортименте | 0,75л | 1390 руб. |
Вино по бокалам
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Вина Грузии
Царское
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Царское премиум
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Шато мухрани
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Вина Италии
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Вина Франции
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |
Вина Чили
Фото | Название | Объем, мл. |
Цена, руб |